建·筑·成·就·美·好·生·活
福建省建筑施工企業(yè)信用綜合評(píng)價(jià)體系
企業(yè)通常行為評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)
(2016年版)
根據(jù)《福建省建筑施工企業(yè)信用綜合評(píng)價(jià)暫行辦法》(閩建〔2014〕2號(hào),以下簡(jiǎn)稱《評(píng)價(jià)辦法》)和相關(guān)法律法規(guī)、政策規(guī)范,制定本評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。
一、評(píng)價(jià)對(duì)象
在福建省行政區(qū)域內(nèi)從事房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程建設(shè)活動(dòng)的建筑施工企業(yè)。建筑施工企業(yè)應(yīng)取得建筑工程施工總承包資質(zhì)或市政公用工程施工總承包資質(zhì),并可通過(guò)福建省住房城鄉(xiāng)建設(shè)網(wǎng)的“福建省建筑業(yè)管理信息系統(tǒng)”和“省外入閩建筑施工企業(yè)信息登記系統(tǒng)”查詢到其資質(zhì)信息。
未取得建筑工程施工總承包資質(zhì)和市政公用工程施工總承包資質(zhì)的建筑施工企業(yè)不納入信用綜合評(píng)價(jià)范圍。
二、評(píng)價(jià)內(nèi)容
詳見(jiàn)《福建省建筑施工企業(yè)信用綜合評(píng)價(jià)體系企業(yè)通常行為評(píng)價(jià)表》。
三、計(jì)分規(guī)則
企業(yè)通常行為的起評(píng)分為60分,企業(yè)通常行為評(píng)價(jià)采取加減累積分制計(jì)算。
企業(yè)通常行為評(píng)價(jià)按實(shí)際每日動(dòng)態(tài)計(jì)算,得分為0分以下的,按0分計(jì)算;得分100分以上的,按100分計(jì)算。
四、其他規(guī)定
(一)按照本評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)由企業(yè)主動(dòng)申報(bào)信用信息的,企業(yè)登錄福建省建筑施工企業(yè)信用綜合評(píng)價(jià)系統(tǒng)(下稱“評(píng)價(jià)系統(tǒng)”)如實(shí)填寫(xiě),并及時(shí)將證明材料送至評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)審核。評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)核對(duì)無(wú)誤后,將信用信息在評(píng)價(jià)系統(tǒng)公示。由住房城鄉(xiāng)建設(shè)主管部門(mén)或其委托的評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)填報(bào)信用信息的,無(wú)需企業(yè)另行填報(bào)。
(二)各評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式,可通過(guò)評(píng)價(jià)系統(tǒng)“通知公告”欄目查詢。
(三)本評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)中所有“以下”的表述均不含本數(shù),所有“以上”的表述均包含本數(shù)。
(四)未明確有效采集期的評(píng)價(jià)項(xiàng)目,有效采集期為自法定機(jī)關(guān)認(rèn)定文書(shū)或證明材料印發(fā)之日起一年內(nèi)。
(五)采集并經(jīng)公示無(wú)異議的企業(yè)通常行為信息,自公示結(jié)束的次日起生效,有效期按本評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
(六)企業(yè)應(yīng)當(dāng)如實(shí)申報(bào)信用信息,如申報(bào)虛假信用信息的,按照本評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)第5.3.5項(xiàng)的規(guī)定執(zhí)行。
附表1
福建省建筑施工企業(yè)信用綜合評(píng)價(jià)體系企業(yè)通常行為評(píng)價(jià)表
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 分值 | 評(píng)價(jià) 內(nèi)容 | 評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn) | 評(píng)價(jià)實(shí)施單位 | 評(píng)分判定 |
1 | 起評(píng)分 | 60分 | —— | 企業(yè)參與企業(yè)通常行為評(píng)價(jià)的起評(píng)分為60分 | 系統(tǒng)自動(dòng)評(píng)價(jià)。 | —— |
2 | 施工合同額信息 | 滿分 10分 | 2.1合同額 | 2.1.1企業(yè)在福建省行政區(qū)域內(nèi)的房屋建筑工程或市政基礎(chǔ)設(shè)施工程累計(jì)簽訂的承包合同總額(按照房建總承包、市政總承包兩類序列分別計(jì)分): 排名第1-10名,得10分;排名第11-50名,得8分;排名第51-100名,得6分;排名第101-200名,得5分;排名第201-300名,得4分;300名之后有合同額的,得3分。 | 系統(tǒng)自動(dòng)評(píng)價(jià)。 | 1、由福建省工程項(xiàng)目建設(shè)監(jiān)管系統(tǒng)自動(dòng)采集企業(yè)填報(bào)的合同備案信息,并實(shí)時(shí)推送至福建省建筑施工企業(yè)信用綜合評(píng)價(jià)系統(tǒng)匯總評(píng)價(jià)。承包單位為聯(lián)合體的,則該項(xiàng)目合同額計(jì)為聯(lián)合體主辦方。 2、每條合同額信息自在福建省工程項(xiàng)目建設(shè)監(jiān)管系統(tǒng)提交次日起有效期二年。 |
滿分 10分 | 2.2施工產(chǎn)值 | 2.2.1企業(yè)上一年度累計(jì)完成的施工產(chǎn)值(按照房建總承包、市政總承包兩類序列分別計(jì)分): 沒(méi)有施工產(chǎn)值或未填報(bào)施工產(chǎn)值的,不得分;施工產(chǎn)值1億元以下,得3分;施工產(chǎn)值1-5億元以下,得4分;施工產(chǎn)值5-10億元以下,得5分;施工產(chǎn)值10億元以上,得6分,且每增加20億元加1分。 | 企業(yè)通過(guò)評(píng)價(jià)系統(tǒng)如實(shí)填報(bào),系統(tǒng)自動(dòng)評(píng)價(jià)。 | 1、施工產(chǎn)值數(shù)據(jù)以“千元”為單位。施工企業(yè)在每年一月份登錄評(píng)價(jià)系統(tǒng)錄入上一年度的施工產(chǎn)值數(shù)據(jù)。施工產(chǎn)值數(shù)據(jù)于二月份起生效評(píng)價(jià),直至下一年一月份。施工產(chǎn)值數(shù)據(jù)須經(jīng)企業(yè)主要負(fù)責(zé)人確認(rèn)后填報(bào)。如發(fā)現(xiàn)納入評(píng)價(jià)的產(chǎn)值數(shù)據(jù)與實(shí)際不符的,不論何種原因,均按提供虛假信用信息處理。 2、施工產(chǎn)值(適用于房建總承包序列):省內(nèi)施工企業(yè)填報(bào)為建筑業(yè)總產(chǎn)值,須與上報(bào)統(tǒng)計(jì)部門(mén)的年報(bào)產(chǎn)值數(shù)據(jù)一致。省外施工企業(yè)填報(bào)的為上一年度在閩實(shí)際完成的房屋建筑工程施工產(chǎn)值,且須上傳房屋建筑工程施工產(chǎn)值完成情況明細(xì)表(見(jiàn)附表2)。 3、施工產(chǎn)值(適用于市政總承包序列):市政公用工程施工總承包企業(yè)填報(bào)上一年度在閩實(shí)際完成的市政基礎(chǔ)設(shè)施工程施工產(chǎn)值,且須上傳市政基礎(chǔ)設(shè)施工程施工產(chǎn)值完成情況明細(xì)表(見(jiàn)附表3)。 | ||
3 | 納稅 信息 | 滿分 5分 | 3.1增值稅 | 3.1.1企業(yè)上一年度在本省行政區(qū)域內(nèi)的累計(jì)繳納增值稅: 排名第1-10名,得5分;排名第11-50名,得4分;排名第51-100名,得3分;排名第101-200名,得2分;排名第201-300名,得1.5分;300名之后有繳納增值稅的,得1分。 | 系統(tǒng)自動(dòng)評(píng)價(jià)。 | 1、由稅務(wù)主管部門(mén)提供建筑業(yè)企業(yè)的企業(yè)所得稅、增值稅等納稅信息,并由福建省建筑施工企業(yè)信用綜合評(píng)價(jià)系統(tǒng)自行匯總評(píng)價(jià),無(wú)需企業(yè)另行填報(bào)。 2、每年度一季度評(píng)價(jià)上一年度的納稅信息,有效期至下一年度的納稅信息納入評(píng)價(jià)。 |
滿分 5分 | 3.2企業(yè)所得稅 | 3.2.1企業(yè)上一年度在本省行政區(qū)域內(nèi)的累計(jì)繳納企業(yè)所得稅: 排名第1-10名,得5分;排名第11-50名,得4分;排名第51-100名,得3分;排名第101-200名,得2分;排名第201-300名,得1.5分;300名之后有繳納企業(yè)所得稅的,得1分。 | ||||
4 | 獎(jiǎng)勵(lì) 信息 | 不設(shè)加分限值 | 4.1工程質(zhì)量類獎(jiǎng)項(xiàng)
| 4.1.1企業(yè)承建的在閩工程近2年內(nèi)獲得以下國(guó)家級(jí)工程質(zhì)量獎(jiǎng)項(xiàng): (1)由中國(guó)建筑業(yè)協(xié)會(huì)組織評(píng)選的中國(guó)建設(shè)工程魯班獎(jiǎng)(國(guó)家優(yōu)質(zhì)工程),每一項(xiàng)目得15分; (2)由中國(guó)土木工程學(xué)會(huì)組織評(píng)選的中國(guó)土木工程詹天佑獎(jiǎng)(不含中國(guó)土木工程詹天佑獎(jiǎng)優(yōu)秀住宅小區(qū)),每一項(xiàng)目得10分; (3)由中國(guó)施工企業(yè)管理協(xié)會(huì)組織評(píng)選的國(guó)家優(yōu)質(zhì)工程金質(zhì)獎(jiǎng),每一項(xiàng)目得10分; (4)由中國(guó)施工企業(yè)管理協(xié)會(huì)組織評(píng)選的國(guó)家優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng),每一項(xiàng)目得6分。 以上項(xiàng)目第一參建單位減半得分,其他參建單位不得分。同一項(xiàng)目工程,只計(jì)算一次最高加分。按照獎(jiǎng)項(xiàng)的工程類別(房建、市政),分別在房建總承包、市政總承包兩類序列中加分。 | 企業(yè)如實(shí)向企業(yè)所在地的住房城鄉(xiāng)建設(shè)主管部門(mén)及委托的評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)申報(bào)(省外施工企業(yè)統(tǒng)一向省建設(shè)工程造價(jià)管理總站申報(bào),下同)。 | 1、 評(píng)價(jià)以生效的通報(bào)文書(shū)為準(zhǔn);承建單位(含各聯(lián)合體成員)、第一參建單位均以通報(bào)文書(shū)中注明的單位及排序?yàn)闇?zhǔn) 2、 自生效之日起有效期二年。 |
4 | 獎(jiǎng)勵(lì) 信息 | 不設(shè)加分限值 | 4.1工程質(zhì)量類獎(jiǎng)項(xiàng)
| 4.1.2企業(yè)承建的在閩工程項(xiàng)目近2年內(nèi)被評(píng)為“閩江杯”省級(jí)優(yōu)質(zhì)工程或“華東片區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督工作年會(huì)示范樣板工程”的: 1、房建類工程 (1)住宅工程和公共建筑工程: 建筑面積 <30000㎡的,每一項(xiàng)目(同一項(xiàng)目?jī)?nèi)有多個(gè)單位工程的,按一個(gè)項(xiàng)目計(jì),下同),得2分; 30000 ㎡≤建筑面積< 60000㎡的,得4分; 建筑面積≥60000㎡的,得6分; (2)園林建筑工程: 5000 ㎡≤建筑面積<10000㎡的,得2分; 10000 ㎡≤建筑面積<15000㎡的,得4分; 建筑面積≥15000㎡的,得6分; (3)仿古建筑仿建或重建工程: 1500 ㎡≤ 建筑面積< 3000㎡的,得2分; 3000 ㎡≤ 建筑面積<6000㎡的,得4分; 建筑面積≥6000㎡的,得6分; (4)住宅小區(qū)項(xiàng)目 住宅小區(qū)項(xiàng)目建筑面積50000㎡及以上的,得6分。 2、市政類工程 (1)城市立交橋: 20000 ㎡≤ 橋面面積< 30000㎡的,得2分; 30000 ㎡≤橋面面積 <60000㎡的,得4分; 橋面面積≥60000㎡的,得6分; (2)城市道路: 100000 ㎡≤道路面積 <300000㎡的,得2分; 300000 ㎡≤道路面積 <600000㎡的,得4分; 道路面積≥600000㎡的,得6分; (3)獨(dú)立水廠: 5萬(wàn)噸≤日供水<10萬(wàn)噸的,得2分; 10萬(wàn)噸≤日供水<15萬(wàn)噸的,得4分; 日供水≥15萬(wàn)噸的,得6分; (4)獨(dú)立污水處理廠: 5萬(wàn)噸≤ 日處理能力<10萬(wàn)噸的,得2分; 10萬(wàn)噸≤日處理能力<15萬(wàn)噸的,得4分; 日處理能力≥15萬(wàn)噸的,得6分; (5)城市跨河橋: 100m≤長(zhǎng)度<500m的,得2分; 500m≤長(zhǎng)度 <1000m的,得4分; 長(zhǎng)度≥1000m的,得6分; (6)園林建筑工程: 5000 ㎡≤ 建筑面積< 10000㎡或20000 ㎡≤占地面積<40000㎡的,得2分; 10000 ㎡≤ 建筑面積< 15000㎡或40000 ㎡≤占地面積<60000㎡的,得4分; 建筑面積≥15000㎡或占地面積≥60000㎡的,得6分; (7)其他市政工程: 5000萬(wàn)元≤投資額< 1億元的,得2分; 1億元㎡≤投資額<1.5億元的,得4分; 投資額≥1.5億元的,得6分; 以上項(xiàng)目第一參建單位減半得分,其他參建單位不得分。同一項(xiàng)目工程,只計(jì)算一次最高加分。按照獎(jiǎng)項(xiàng)的工程類別(房建、市政),分別在房建總承包、市政總承包兩類序列中加分。 | 由省住房城鄉(xiāng)建設(shè)主管部門(mén)或其委托的評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)填報(bào)并實(shí)施評(píng)價(jià)。 | 1、以生效的通報(bào)文書(shū)為準(zhǔn)(其中“華東片區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督工作年會(huì)示范樣板工程”以中國(guó)建筑業(yè)協(xié)會(huì)工程建設(shè)質(zhì)量監(jiān)督與檢測(cè)分會(huì)的文件或省建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督總站轉(zhuǎn)發(fā)的文件為準(zhǔn));承建單位(含各聯(lián)合體成員)、第一參建單位均以通報(bào)文書(shū)中注明的單位及排序?yàn)闇?zhǔn)。 2、評(píng)價(jià)自生效之日起有效期二年。 |
不設(shè)加分限值 | 4.2安全文明施工類獎(jiǎng)項(xiàng) | 4.2.1企業(yè)承建的在閩工程項(xiàng)目近2年內(nèi)獲得福建省建筑施工安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化優(yōu)良項(xiàng)目,每一項(xiàng)目得1分。有效期二年。 以上項(xiàng)目第一參建單位減半得分,其他參建單位不得分。按照獎(jiǎng)項(xiàng)的工程類別(房建、市政),分別在房建總承包、市政總承包兩類序列中加分。 | 由省住房城鄉(xiāng)建設(shè)主管部門(mén)或其委托的評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)填報(bào)并實(shí)施評(píng)價(jià)。 | 1、以生效的通報(bào)文書(shū)為準(zhǔn);承建單位(含各聯(lián)合體成員)、第一參建單位均以通報(bào)文書(shū)中注明的單位及排序?yàn)闇?zhǔn) 2、評(píng)價(jià)自生效之日起有效期二年。 | ||
4 | 獎(jiǎng)勵(lì) 信息 | 滿分 5分 | 4.3科技進(jìn)步類獎(jiǎng)項(xiàng)
| 4.3.1企業(yè)近2年內(nèi)獲得以下科技技術(shù)進(jìn)步獎(jiǎng): (1)國(guó)家科學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎(jiǎng)或福建省科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)一等獎(jiǎng)每項(xiàng)得5分; (2)福建省科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)二等獎(jiǎng)每項(xiàng)得3分; (3)福建省科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)三等獎(jiǎng)每項(xiàng)得2分。 | 企業(yè)如實(shí)申報(bào),由企業(yè)所在地的住房城鄉(xiāng)建設(shè)主管部門(mén)或其委托的評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)實(shí)施評(píng)價(jià)。 | 1、以國(guó)務(wù)院或福建省人民政府生效的通報(bào)文書(shū)為準(zhǔn); 2、評(píng)價(jià)自生效之日起有效期二年。 |
4.3.2 企業(yè)近2年內(nèi)主編工程建設(shè)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)(標(biāo)準(zhǔn)代號(hào):GB、GB/T,不包含產(chǎn)品國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)),或工程建設(shè)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)(標(biāo)準(zhǔn)代號(hào):CJ、CJ/T或JG、JG/T,不包含產(chǎn)品行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)),每項(xiàng)得2分,主編福建省工程建設(shè)地方標(biāo)準(zhǔn),每項(xiàng)得1分。(滿分3分) | 1、以正式印發(fā)的標(biāo)準(zhǔn)文本和住建主管部門(mén)生效的文書(shū)為準(zhǔn)。 2、申報(bào)的為工程建設(shè)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或工程建設(shè)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的,應(yīng)當(dāng)可通過(guò)國(guó)家工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)信息網(wǎng)(www.risn.org.cn)查詢到企業(yè)主編信息;為福建地方標(biāo)準(zhǔn)的,應(yīng)當(dāng)可通過(guò)福建住房城鄉(xiāng)建設(shè)網(wǎng)(www.fjjs.gov.cn)查詢到企業(yè)主編信息。 3、評(píng)價(jià)自生效之日起有效期二年。 | |||||
4.3.3企業(yè)近2年內(nèi)第一主編住建系統(tǒng)國(guó)家級(jí)工程建設(shè)工法,每項(xiàng)得1分;第一主編住建系統(tǒng)福建省工程建設(shè)工法,每項(xiàng)得0.5分。(滿分3分) | 1、以正式印發(fā)的標(biāo)準(zhǔn)文本和住建主管部門(mén)生效的文書(shū)為準(zhǔn)。 2、評(píng)價(jià)自生效之日起有效期二年。 | |||||
4 | 獎(jiǎng)勵(lì) 信息 | 滿分 10分 | 4.4通報(bào)表?yè)P(yáng)
| 4.4.1企業(yè)近2年內(nèi)承建的在閩工程被省發(fā)改委、省重點(diǎn)辦組織的福建省重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)業(yè)績(jī)信譽(yù)考核中,被評(píng)定為A級(jí)的,每一項(xiàng)目得2分。(滿分4分) | 企業(yè)如實(shí)申報(bào),由企業(yè)所在地的住房城鄉(xiāng)建設(shè)主管部門(mén)或其委托的評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)實(shí)施評(píng)價(jià)。 | 1、以生效的通報(bào)文書(shū)為準(zhǔn); 2、評(píng)價(jià)自生效之日起有效期二年。 |
4.4.2 企業(yè)近2年內(nèi)參與福建省組織的搶險(xiǎn)救災(zāi)活動(dòng)(含災(zāi)后重建活動(dòng))的: (1)受到省委或省政府或住房城鄉(xiāng)建設(shè)部通報(bào)表彰,一次得3分; (2)受到設(shè)區(qū)市委或市政府或省住房城鄉(xiāng)建設(shè)主管部門(mén)通報(bào)表彰,一次得2分。 同一事項(xiàng),只計(jì)算一次最高得分。(滿分4分) | 1、以生效的通報(bào)文書(shū)為準(zhǔn); 2、評(píng)價(jià)自生效之日起有效期二年。 | |||||
4 | 獎(jiǎng)勵(lì) 信息 | 滿分 10分 | 4.4通報(bào)表?yè)P(yáng)
| 4.4.3企業(yè)近2年內(nèi)參與福建省住建行業(yè)職工崗位技能競(jìng)賽: (1)獲得技能競(jìng)賽團(tuán)體一等獎(jiǎng),一次得1.5分; (2)獲得技能競(jìng)賽團(tuán)體二等獎(jiǎng),一次得1分; (3)獲得技能競(jìng)賽團(tuán)體三等獎(jiǎng),一次得0.5分。(滿分3分) | 由省住房城鄉(xiāng)建設(shè)主管部門(mén)或其委托的評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)填報(bào)并實(shí)施評(píng)價(jià)。 | 1、以生效的通報(bào)文書(shū)為準(zhǔn); 2、參賽選手須為本企業(yè)在崗人員,且在參賽前連續(xù)繳納社保一年以上; 3、評(píng)價(jià)自生效之日起有效期二年。 |
4.4.4 企業(yè)近2年內(nèi)在閩從事工程建設(shè)活動(dòng)中突出表現(xiàn),受到省級(jí)及以上住房城鄉(xiāng)建設(shè)主管部門(mén)的其他通報(bào)表彰的,一次0.5分。(滿分2分) | 1、以生效的通報(bào)文書(shū)為準(zhǔn); 2、評(píng)價(jià)自生效之日起有效期二年。 | |||||
4 | 獎(jiǎng)勵(lì) 信息 | 滿分 2分 | 4.5竣工結(jié)算信息 填報(bào) | 4.5.1企業(yè)上一年度在福建省行政區(qū)域內(nèi)的房屋建筑工程和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程的竣工結(jié)算信息填報(bào)率: 60%-80%(不含80%),得0.5分;80%-100%(不含100%),得1分;100%,得2分。 注:1、上述所稱的“填報(bào)率”,是指企業(yè)實(shí)際填報(bào)竣工結(jié)算信息的竣工項(xiàng)目數(shù)量占應(yīng)填報(bào)的竣工項(xiàng)目數(shù)量的比率; 2、每個(gè)項(xiàng)目應(yīng)按照福建省工程項(xiàng)目建設(shè)監(jiān)管系統(tǒng)的要求,如實(shí)填報(bào)必填的每項(xiàng)竣工結(jié)算信息,方可計(jì)入實(shí)際填報(bào)的竣工項(xiàng)目數(shù)量計(jì)算范圍。 | 系統(tǒng)自動(dòng)評(píng)價(jià)。 | 1、企業(yè)應(yīng)在工程項(xiàng)目竣工的六個(gè)月內(nèi),通過(guò)福建省工程項(xiàng)目建設(shè)監(jiān)管系統(tǒng)如實(shí)填報(bào)竣工結(jié)算信息(對(duì)于政府投資項(xiàng)目的,應(yīng)填報(bào)經(jīng)財(cái)政部門(mén)審核的竣工結(jié)算信息)。 2、若無(wú)法按時(shí)填報(bào)竣工結(jié)算信息的,應(yīng)在施工合同備案管理系統(tǒng)注明原因且申請(qǐng)延續(xù)一年(延續(xù)期滿內(nèi)可繼續(xù)申請(qǐng)延續(xù),直至竣工結(jié)算為止或竣工已超過(guò)五年),則該項(xiàng)目在延續(xù)期間不計(jì)入計(jì)算范圍。 3、竣工結(jié)算信息填報(bào)率于每年7月份評(píng)價(jià)生效,有效期一年。 |
5 | 不良 信息 | 扣分 累計(jì) | 5.1市場(chǎng)交易類處罰信息 (不設(shè)扣分限值) | 5.1.1將承包的工程轉(zhuǎn)包或者違法分包。1次扣20分,有效期一年。 | 由各級(jí)住房城鄉(xiāng)建設(shè)主管部門(mén)或其委托的評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)填報(bào)并實(shí)施評(píng)價(jià)(如涉及司法機(jī)關(guān)判決、省級(jí)以上監(jiān)督部門(mén)作出的行政處罰(處理)文書(shū)的,由企業(yè)主動(dòng)向省建設(shè)工程造價(jià)管理總站如實(shí)申報(bào),并按照《評(píng)價(jià)辦法》規(guī)定實(shí)施評(píng)價(jià),下同)。 | 生效的行政處罰文書(shū)或司法機(jī)關(guān)判決文書(shū)。 |
5.1.2在投標(biāo)過(guò)程中有以他人名義投標(biāo)或者以其他方式弄虛作假行為。1次扣20分,有效期一年。 | ||||||
5.1.3存在串通投標(biāo)行為。1次扣20分,有效期一年。 | ||||||
5.1.4中標(biāo)人無(wú)正當(dāng)理由不予招標(biāo)人訂立合同,在簽訂合同時(shí)向招標(biāo)人提出附加條件,或者不按照招標(biāo)文件要求提交履約保證金。1次扣10分,有效期一年。 | 生效的行政處罰文書(shū)。 | |||||
5.1.5與招標(biāo)人不按照招標(biāo)文件和中標(biāo)人的投標(biāo)文件訂立合同,合同的主要條款與招標(biāo)文件、中標(biāo)人的投標(biāo)文件的內(nèi)容不一致,或者另行訂立背離合同實(shí)質(zhì)性內(nèi)容的協(xié)議。1次扣10分,有效期一年。 | ||||||
5.1.6投標(biāo)人及其利害關(guān)系人故意捏造事實(shí)、偽造證明或者以非法手段取得證明材料進(jìn)行招投標(biāo)投訴。1次扣10分,有效期一年。 | ||||||
5 | 不良 信息 | 扣分 累計(jì) | 5.2項(xiàng)目管理類處罰信息 (不設(shè)扣分限值) | 5.2.1發(fā)生特別重大質(zhì)量或安全事故。1次扣100分,有效期二年或至事故被認(rèn)定為非安全生產(chǎn)責(zé)任事故的書(shū)面文件送達(dá)省住房城鄉(xiāng)建設(shè)主管部門(mén)次日止。 | 由省住房城鄉(xiāng)建設(shè)主管部門(mén)或其委托的評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)填報(bào)并實(shí)施評(píng)價(jià)。 | 住房城鄉(xiāng)建設(shè)主管部門(mén)上報(bào)的房屋市政工程質(zhì)量安全事故快報(bào)表。 |
5.2.2發(fā)生重大質(zhì)量或安全事故。1次扣80分,有效期二年或至事故被認(rèn)定為非安全生產(chǎn)責(zé)任事故的書(shū)面文件送達(dá)省住房城鄉(xiāng)建設(shè)主管部門(mén)次日止。 | ||||||
5.2.3發(fā)生較大質(zhì)量或安全事故。1次扣40分,有效期二年或至事故被認(rèn)定為非安全生產(chǎn)責(zé)任事故的書(shū)面文件送達(dá)省住房城鄉(xiāng)建設(shè)主管部門(mén)次日止。 | ||||||
5.2.4發(fā)生一般質(zhì)量或安全事故。1次扣20分,有效期二年或至事故被認(rèn)定為非安全生產(chǎn)責(zé)任事故的書(shū)面文件送達(dá)省住房城鄉(xiāng)建設(shè)主管部門(mén)次日止。 | ||||||
5.2.5未辦理施工許可證擅自施工,1次扣2分,有效期一年。 | 生效的行政處罰文書(shū)。 | |||||
5.2.6工程竣工驗(yàn)收后,不向建設(shè)單位出具質(zhì)量保修書(shū),或質(zhì)量保修的內(nèi)容、期限違反規(guī)定,1次扣2分; 工程質(zhì)量未達(dá)到合同承諾的創(chuàng)優(yōu)目標(biāo)要求的,1次扣1分。以上扣分有效期均為一年。 | 生效的行政處罰文書(shū),或住房城鄉(xiāng)建設(shè)主管部門(mén)認(rèn)定文書(shū)或認(rèn)定材料。 | |||||
5 | 不良 信息 | 扣分 累計(jì) | 5.2項(xiàng)目管理類處罰信息(不設(shè)扣分限值) | 5.2.7 竣工項(xiàng)目在法定保修期限內(nèi)出現(xiàn)下列問(wèn)題,未按質(zhì)量保修書(shū)規(guī)定履行保修義務(wù),或未按約定期限內(nèi)及時(shí)履行保修義務(wù): (1)結(jié)構(gòu)受力柱、墻、主梁等主要受力構(gòu)件以及因地基與基礎(chǔ)不均勻沉降產(chǎn)生的結(jié)構(gòu)裂縫,屬施工企業(yè)責(zé)任的,每個(gè)構(gòu)件扣1分,每個(gè)單位工程累計(jì)扣分不超過(guò)20分; (2)衛(wèi)生間、屋面和外墻等具有防水功能的部位產(chǎn)生滲漏水,屬施工企業(yè)責(zé)任的,每處扣1分,每個(gè)單位工程累計(jì)扣分不超過(guò)10分; (3)給排水系統(tǒng)因管道、設(shè)備故障或損壞造成停水或用戶財(cái)產(chǎn)損失,屬施工企業(yè)責(zé)任的,每單位工程扣2分,每個(gè)項(xiàng)目工程累計(jì)扣分不超過(guò)6分; (4)電氣系統(tǒng)因線路、設(shè)備故障或損壞造成停電或用戶財(cái)產(chǎn)損失,屬施工企業(yè)責(zé)任的,每單位工程扣2分,每個(gè)項(xiàng)目工程累計(jì)扣分不超過(guò)6分。以上扣分有效期均為一年。 | 由各級(jí)住房城鄉(xiāng)建設(shè)主管部門(mén)或其委托的評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)填報(bào)并實(shí)施評(píng)價(jià)。 | 各級(jí)住房城鄉(xiāng)主管部門(mén)或其委托的工程質(zhì)量安全監(jiān)督機(jī)構(gòu)的扣分決定通知書(shū)。 |
5.2.8 企業(yè)參與施工的工程項(xiàng)目,被“兩違”查處部門(mén)認(rèn)定為“兩違”行為。1次扣10分,有效期一年。 | 由各級(jí)住房城鄉(xiāng)建設(shè)主管部門(mén)或其委托評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)依照法定職權(quán)機(jī)關(guān)抄送的行政處罰及其他不良行為信息文書(shū)實(shí)施評(píng)價(jià)。 | “兩違”查處部門(mén)認(rèn)定文書(shū)或認(rèn)定材料。 | ||||
5 | 不良 信息 | 扣分 累計(jì) | 5.2項(xiàng)目管理類處罰信息(不設(shè)扣分限值) | 5.2.9 未及時(shí)清運(yùn)工程施工過(guò)程中產(chǎn)生的建筑垃圾,造成環(huán)境污染;隨意傾倒、拋撒或者堆放建筑垃圾;將建筑垃圾交給個(gè)人或者未經(jīng)核準(zhǔn)從事建筑垃圾運(yùn)輸?shù)膯挝贿\(yùn)輸;未經(jīng)核準(zhǔn)或未按核準(zhǔn)內(nèi)容處置建筑垃圾。一次扣10分,有效期一年。 運(yùn)輸車輛離開(kāi)施工現(xiàn)場(chǎng)未沖洗、未落實(shí)凈車出場(chǎng)。一次扣1分,有效期一年。 | 由各級(jí)住房城鄉(xiāng)建設(shè)主管部門(mén)或其委托評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)依照法定職權(quán)機(jī)關(guān)抄送的行政處罰及其他不良行為信息文書(shū),實(shí)施評(píng)價(jià)。 | 生效的行政處罰或行政處理文書(shū)。 |
5.2.10 未向所在地環(huán)境保護(hù)主管部門(mén)報(bào)批自行夜間施工,或夜間施工防噪聲措施不力。1次扣10分,有效期一年。 | ||||||
